みなさんこんにちは!北関東№1 国語専門塾 松橋国語塾の佐川です。
さて共通テストまで残り94日となりました。共通テストは私立大学と違って二次試験も大切になってきます。
今日は共通テスト5割で合格できる国立大学を調査してみました^^
ちなみに5割というのは偏差値でいうと45~50くらいになります。
まずは北海道・東北エリアの大学を書くのでぜひ参考にしてみてください。(※芸術系の大学は意図的に除外します)
北海道エリア
| 大学名 | 学部 | 学科 | 共通テスト得点率 |
| 旭川医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 58% |
| 帯広畜産大学 | 畜産 | 畜産科学 | 51% |
| 北見工業大学 | 工学部 | 地球環境工学科 | 42% |
| 地球未来デザイン学科 | 40% | ||
| 地球環境工学科 | 42% | ||
| 地球未来デザイン工学科 | 40% | ||
| 北海道教育大学 | 教育学部札幌校 | 教員ー生活創造教育 | 51% |
| 教員ー図画工作・美術教育 | 47% | ||
| 教員ー音楽教育 | 53% | ||
| 教員ー保健体育教育 | 55% | ||
| 北海道教育大学 | 教育学部旭川校 | 教員ー教育発達 | 51% |
| 教員ー国語 | 52% | ||
| 教員ー英語 | 55% | ||
| 教員ー社会 | 58% | ||
| 教員ー理科 | 52% | ||
| 弘前大学 | 教員学部 | 教育学科 | 55% |
| 医学部 | 保健学科 | 54% | |
| 保険作業療法学科 | 57% | ||
| 理工学部 | 全学科 | 60%以下 |
東北エリア
| 大学名 | 学部 | 学科 | 共通テスト得点率 |
| 岩手大学 | 教育学部 | 小学校教育 | 55% |
| 中学ー国語 | 57% | ||
| 中学ー社会 | 57% | ||
| 中学ー英語 | 57% | ||
| 中学ー音楽 | 54% | ||
| 中学ー美術 | 52% | ||
| 中学ー保健体育 | 52% | ||
| 理数ー数学 | 56% | ||
| 理数ー理科 | 56% | ||
| 特別支援教育 | 54% | ||
| 理工学部 | 理工学科 | 59%以下 | |
| 農学部 | 全学科 | 59%以下 | |
| 宮城教育大学 | 教育学部 | 初等教育(文系型) | 55% |
| 初等教育(理系型) | 54% | ||
| 中等ー国語 | 60% | ||
| 中等ー英語 | 60% | ||
| 中等ー数学 | 59% | ||
| 中等ー理科 | 58% | ||
| 特別支援教育 | 54% | ||
| 秋田大学 | 国際資源学部 | 資源政策 | 55% |
| 資源地域科学 | 55% | ||
| 資源開発環境 | 55% | ||
| 教育文化学部 | 教育実践 | 59% | |
| 医学部 | 保健ー看護学科 | 53% | |
| 理学療法学 | 57% | ||
| 作業療法士 | 53% | ||
| 理工学部 | 生命科学 | 55% | |
| 物質科学 | 53% | ||
| 数理・電気電子情報 | 53% | ||
| システムデザイン | 53% | ||
| 山形大学 | 地域教育文化学部 | 児童教育 | 56% |
| 文化創生 | 57% | ||
| 理学部 | 理学科 | 56% | |
| 医学部 | 看護学科 | 56% | |
| 工学部 | 高分子 | 56% | |
| 化学 | 54% | ||
| 情報 | 57% | ||
| 機械システム | 56% | ||
| 農学部 | 食料生命環境 | 53% | |
| 福島大学 | 人文社会学部 | 人文社会 | 55% |
| 理工学部 | 共生システム理工 | 56% | |
| 農学部 | 食農 | 52% |
※あくまでも現時点での調査結果となりますので多少前後する可能性があります。
また、直前期における勉強法も載せていますので、ぜひこちらも見てみください!
まとめ
調べてみたら東北だけでもたくさんあることがわかりました!
ぜひ最後まで諦めず自分の行きたい学部にチャレンジしてみてください^^☆
最初に書いたように二次試験の対策も重要になってくるので必ず試験内容を確認してくださいね。
次は関東エリアです!最後まで読んで頂きありがとうございました♪
(日本国語塾)松橋国語塾について
松橋国語塾では、国語専門塾として日本TOPレベルの指導ができるよう、日々努力しています。国語でお手伝いができることがございましたら以下のお問合せフォームにご連絡いただけると嬉しいです。
今後も役に立てるような記事を書きますね!
それではまた!

