皆さんこんにちは!北関東№1 国語専門塾 松橋国語塾 秘書の佐川です。
前回は共通テスト5割で入れる『国立大学 北海道・東北エリア編』について書きました!
今回は関東編になります(^^)ぜひ最後まで読んでください。
関東エリア
| 大学名 | 学部 | 学科 | 共通テスト得点率 |
| 茨城大学 | 教育学部 | 教育実践科学 | 57% |
| 数学 | 58% | ||
| 音楽 | 50% | ||
| 保健体育 | 56% | ||
| 技術 | 56% | ||
| 特別支援教育 | 53% | ||
| 養護教諭養成 | 59% | ||
| 理学部 | 数学・情報数理 | 59% | |
| 物理学 | 57% | ||
| 地球環境科学 | 58% | ||
| 学際理学 | 57% | ||
| 工学部 | 機械システム工 | 54% | |
| 電気電子システム工 | 54% | ||
| 農学部 | 食生命科学 | 55% | |
| 地球ー農業科学 | 50% | ||
| 地球ー地球共生 | 49% | ||
| 宇都宮大学 | 地球デザイン科学部 | 地球デザイン科学 | 54% |
| 共同教育学部 | 数学 | 57% | |
| 理科 | 58% | ||
| 技術 | 59% | ||
| 保健体育 | 57% | ||
| 家政 | 59% | ||
| 工学部 | 基盤工 | 55% | |
| 農学部 | 農業環境工 | 57% | |
| 農業経済 | 58% | ||
| 森林科学 | 53% | ||
| 農業環境工 | 59% | ||
| 群馬大学 | 共同教育学部 | 数学 | 58% |
| 理科 | 56% | ||
| 技術 | 50% | ||
| 音楽 | 50% | ||
| 美術 | 48% | ||
| 家政 | 58% | ||
| 保健体育 | 56% | ||
| 特別支援教育 | 56% | ||
| 医学部 | 保健ー看護学 | 56% | |
| 保健ー検査技術科学 | 58% | ||
| 作業療法学 | 55% | ||
| 理工学部 | 物質・環境 | 53% | |
| 電子・機械 | 57% | ||
| 埼玉大学 | 教育学部 | 小学ー音楽 | 57% |
| 小学ー図画工作 | 55% | ||
| 小学ー体育 | 56% | ||
| 小学ーものづくりと情報 | 58% | ||
| 小学ー家庭科 | 57% | ||
| 小学ー音楽 | 57% | ||
| 中学ー音楽 | 57% | ||
| 中学ー美術 | 58% | ||
| 中学ー保健体育 | 56% | ||
| 中学ー技術 | 55% | ||
| 特別支援教育 | 54% | ||
| 養護教諭養成 | 53% | ||
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学ー技術科教育 | 58% |
| 筑波技術大学 | 産業技術学部 | 産業情報 | 40% |
| 総合デザイン | 45% | ||
| 保健科学部 | 保健科ー鍼灸学 | 45% | |
| 保健科ー理学療法学 | 53% | ||
| 情報システム | 46% | ||
| 東京学芸大 | 教育学部 | 中等ー技術 | 59% |
| 中等ー書道 | 55% | ||
| 中等ー情報 | 59% |
甲信越エリア
| 大学名 | 学部 | 学科 | 共通テスト得点率 |
| 上越教育大学 | 学校教育学部 | 初等教育教員養成 | 55% |
| 信州大学 | 教育学部 | 野外教育 | 59% |
| 理科教育 | 58% | ||
| 音楽教育 | 58% | ||
| 図画工作 | 53% | ||
| ものづくり・美術 | 53% | ||
| 家庭科教育 | 53% | ||
| 理学部 | 物質循環学部 | 59% | |
| 医学部 | 看護学科 | 59% | |
| 作業療法学科 | 59% | ||
| 長岡技術科学大学 | 工学部 | 工学科 | 59% |
| 新潟大学 | 教育学部 | 学校教育学 | 59% |
| 特別支援教育 | 54% | ||
| 国語 | 54% | ||
| 英語 | 54% | ||
| 数学 | 58% | ||
| 理科教育 | 56% | ||
| 数学 | 58% | ||
| 理科 | 56% | ||
| 技術 | 56% | ||
| 音楽 | 50% | ||
| 保健体育 | 54% | ||
| 理学部 | 理学科 | 58% | |
| 医学部 | 看護学科 | 57% | |
| 歯学部 | 口腔生命福祉 | 57% | |
| 山梨大学 | 教育学部 | 障害児教育 | 58% |
| 生活社会教育 | 59% | ||
| 芸術社会教育 | 59% | ||
| 芸術身体教育 | 55% | ||
| 医学部 | 看護学科 | 59% | |
| 工学部 | クリーンエネルギー化学 | 56% | |
| 生命環境学部 | 地域食ーワイン科学特別 | 59% | |
※あくまでも現時点での調査結果となります。
まとめ
関東・甲信越エリア編はいかがでしたでしょうか?
国公立大学は二次試験の対策もとーっても大切なので、二次試験で何がでるのかよく確認してから受験してくださいね。
次は北陸・東海・近畿エリアについてです◎
日本国語塾(松橋国語塾)について
松橋国語塾では、国語専門塾として日本TOPレベルの指導ができるよう、日々努力しています。国語でお手伝いができることがございましたら以下のお問合せフォームにご連絡いただけると嬉しいです。
今後も役に立てるような記事を書きますね!
それではまた!
前の記事で北海道・東北エリア編を書いているのでこちらもぜひ読んでみてください!

