みなさんこんにちは、北関東№1 国語専門塾 松橋国語塾 秘書の佐川です^^
さて今日は北陸・東海・近畿・中国・四国・九州エリアです。共通テストまであと60日ほどになりました!
焦る気持ちもあると思いますが、『1日5点点数を上げる』という意識で勉強を頑張ってみましょう。
では早速見てみましょう。
北陸・東海・近畿エリア
大学名 | 学部 | 学科 | 共通テスト得点率 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 義務ーICT活用支援 | 55% |
義務ー日本語支援 | 58% | ||
義務ー音楽 | 51% | ||
義務ー図画工作 | 54% | ||
義務ーものづくり・技術 | 47% | ||
義務ー家庭 | 56% | ||
特別支援教育 | 57% | ||
教育ガバナンス | 56% | ||
大阪教育大学 | 教育学部 | 技術教育 | 55% |
家政教育 | 58% | ||
美術・書道教育 | 58% | ||
岐阜大学 | 教育学部 | 理科 | 56% |
音楽 | 54% | ||
美術 | 50% | ||
技術教育 | 54% | ||
家政教育 | 53% | ||
学校教育実践 | 57% | ||
特別支援教育 | 50% | ||
京都教育大学 | 教育学部 | 技術 | 54% |
滋賀大学 | 教育学部 | 実技型(音楽) | 52% |
実技型(美術) | 49% | ||
実技型(保健体育) | 55% | ||
静岡大学 | 教育学部 | 幼児教育 | 56% |
初等学習開発学 | 57% | ||
理科教育 | 57% | ||
音楽教育 | 54% | ||
美術教育 | 52% | ||
技術教育 | 55% | ||
富山大学 | 工学部 | 電気電子工学 | 54% |
知能情報工学 | 57% | ||
機械工学 | 54% | ||
生命工学 | 52% | ||
応用化学 | 52% | ||
都市デザイン学部 | 地球システム科学 | 54% | |
都市・交通デザイン | 55% | ||
材料デザイン工学 | 53% | ||
兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 学校教育教員養成 | 58% |
福井大学 | 教育学部 | 初等教育(文系型) | 58% |
初等教育(理系型) | 57% | ||
中等教育(実技型音楽) | 53% | ||
中等教育(実技型体育) | 53% | ||
医学部 | 看護学部 | 59% | |
工学部 | 機械・システム | 57% | |
物質・生命化学 | 56% | ||
応用物理 | 58% | ||
三重大学 | 医学部 | 看護学部 | 58% |
中国・四国・九州エリア
大学名 | 学部 | 学科 | 共通テスト得点率 |
愛媛大学 | 教育学部 | 特別支援教育 | 55% |
言語社会教育 | 55% | ||
家庭 | 55% | ||
体育・保健体育 | 57% | ||
音楽 | 55% | ||
図画工作・美術 | 55% | ||
社会共創 | 産業イノベーション | 56% | |
地球ー農山漁村マネジメント | 56% | ||
理学部 | 物理 | 57% | |
地学 | 50% | ||
医学部 | 看護 | 57% | |
工学部 | 工学科 | 55% | |
デジタル情報人材育成 | 58% | ||
農学部 | 食料生産 | 57% | |
生物環境 | 57% | ||
大分大学 | 教育学部 | 初等中等教育 | 51% |
特別支援教育 | 50% | ||
経済大学 | 総合経済 | 56% | |
医学部 | 看護 | 54% | |
理工学部 | 理工 | 54% | |
福祉健康科学部 | 福祉健康科学 | 57% | |
社会福祉実践 | 51% | ||
心理学 | 56% | ||
香川大学 | 教育学部 | 学校ー幼児教育 | 58% |
学校ー小学校教育 | 59% | ||
医学部 | 看護 | 58% | |
創造工学部 | 創造工 | 56% | |
鹿児島大学 | 法文学部 | 法経 | 59% |
教育学部 | 初等教育(文系型) | 54% | |
初等教育(理系型) | 53% | ||
国語 | 55% | ||
社会 | 58% | ||
英語 | 54% | ||
数学 | 54% | ||
技術 | 52% | ||
家政 | 52% | ||
保健体育 | 56% | ||
理学部 | 数理情報科学 | 55% | |
物理・宇宙 | 54% | ||
化学 | 53% | ||
生物学 | 53% | ||
地球科学 | 54% | ||
医学部 | 看護学 | 53% | |
作業療法学 | 53% | ||
工学部 | 機械工学 | 53% | |
電気電子工学 | 53% | ||
共同獣医学部 | 畜産 | 54% | |
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 武道 | 50% |
高知大学 | 人文社会科学部 | 人文科学 | 58% |
国際社会 | 55% | ||
農林海洋科学部 | 農林ーフィールド科学 | 53% | |
農林ー農芸化学 | 55% | ||
海洋ー海洋生物 | 58% | ||
海洋ー海洋資源 | 52% | ||
海洋ー海洋生命科学 | 56% | ||
地域協働学部 | 地域協働 | 56% | |
佐賀大学 | 医学部 | 看護 | 58% |
理工学部 | 理工 | 55% | |
農学部 | 生物資源科学 | 53% | |
徳島大学 | 医学部 | 保健ー看護学 | 57% |
口腔保健 | 54% | ||
理工学部 | 全学科 | 59%以下 | |
島根大学 | 工学部 | 全学科 | 60%以下 |
農学部 | 全学科 | 54%以下 |
まとめ
全国の国立大学を調査してみましたが、教育系の学部や看護学部、理工学部が多かったように感じます。
大分大学では経済学部もありますね!
ぜひ自分にあった学部を見つけ、挑戦してみてください^^
日本国語塾(松橋国語塾)について
松橋国語塾では、国語専門塾として日本TOPレベルの指導ができるよう、日々努力しています。国語でお手伝いができることがございましたら以下のお問合せフォームにご連絡いただけると嬉しいです。
今後も役に立てるような記事を書きますね!
それではまた!